Female population of reproductive age 2026
The female population of reproductive age is a crucial demographic statistic that influences healthcare, economic growth, and social policies in countries. Understanding this population helps address reproductive health needs and support family planning initiatives.
Interactive Map
Complete Data Rankings
Rank | ||
|---|---|---|
1 | India | 389,100,327.3 persons |
2 | China | 308,956,673.4 persons |
3 | United States | 78,557,469.3 persons |
4 | Indonesia | 73,719,067.15 persons |
5 | Pakistan | 64,599,025.35 persons |
6 | Nigeria | 58,880,630.8 persons |
7 | Brazil | 55,291,313.3 persons |
8 | Bangladesh | 50,580,293.15 persons |
9 | Mexico | 35,919,510.55 persons |
10 | Ethiopia | 35,022,679.95 persons |
11 | Russia | 33,207,629.05 persons |
12 | Philippines | 32,332,379.25 persons |
13 | Egypt | 30,601,681.55 persons |
14 | Vietnam | 26,045,388.1 persons |
15 | Congo, Democratic Republic of the | 26,011,459.85 persons |
16 | Iran | 24,896,926.4 persons |
17 | Turkey | 22,422,554.3 persons |
18 | Japan | 22,266,761.8 persons |
19 | South Africa | 18,202,508.45 persons |
20 | Tanzania | 17,615,589.05 persons |
21 | Thailand | 16,942,968.6 persons |
22 | Germany | 16,483,513.05 persons |
23 | Kenya | 15,720,231.6 persons |
24 | United Kingdom | 15,284,702.1 persons |
25 | Myanmar | 14,522,427.15 persons |
26 | Colombia | 14,470,051.05 persons |
27 | France | 13,968,286.65 persons |
28 | Uganda | 13,111,833.8 persons |
29 | Sudan | 13,049,987.15 persons |
30 | Iraq | 12,219,725.1 persons |
31 | Argentina | 11,644,880.2 persons |
32 | Algeria | 11,595,909.55 persons |
33 | Italy | 11,313,721.95 persons |
34 | South Korea | 10,862,342.4 persons |
35 | Afghanistan | 10,785,713.65 persons |
36 | Yemen | 10,536,150.7 persons |
37 | Spain | 9,979,221.8 persons |
38 | Morocco | 9,868,995 persons |
39 | Malaysia | 9,686,696.7 persons |
40 | Angola | 9,351,572.9 persons |
41 | Peru | 9,289,953.7 persons |
42 | Canada | 9,193,467.4 persons |
43 | Uzbekistan | 9,190,347.15 persons |
44 | Ghana | 9,174,199.6 persons |
45 | Mozambique | 8,916,355.95 persons |
46 | Poland | 8,694,118.35 persons |
47 | Nepal | 8,630,798.9 persons |
48 | Ukraine | 8,399,188.55 persons |
49 | Madagascar | 8,330,458.85 persons |
50 | Saudi Arabia | 8,249,058.7 persons |
51 | Côte d'Ivoire | 8,225,551 persons |
52 | Syrian Arab Republic | 7,604,803.75 persons |
53 | Cameroon | 7,568,949.2 persons |
54 | Venezuela | 7,033,253.9 persons |
55 | Niger | 6,393,293.5 persons |
56 | Australia | 6,261,166.15 persons |
57 | Burkina Faso | 6,127,525.65 persons |
58 | North Korea | 6,083,643.3 persons |
59 | Malawi | 6,074,591 persons |
60 | Mali | 5,922,986.75 persons |
61 | Sri Lanka | 5,839,718.45 persons |
62 | Zambia | 5,740,929.3 persons |
63 | Guatemala | 5,268,289.35 persons |
64 | Taiwan | 5,062,154 persons |
65 | Chad | 5,045,595.55 persons |
66 | Chile | 4,993,331.15 persons |
67 | Ecuador | 4,952,154.65 persons |
68 | Kazakhstan | 4,945,677.05 persons |
69 | Senegal | 4,916,113.15 persons |
70 | Cambodia | 4,788,763.05 persons |
71 | Zimbabwe | 4,588,493.7 persons |
72 | Somalia | 4,546,222.35 persons |
73 | Netherlands | 4,025,065.8 persons |
74 | Romania | 3,982,216.05 persons |
75 | Rwanda | 3,931,365.3 persons |
76 | Guinea | 3,825,744.25 persons |
77 | Benin | 3,642,349.6 persons |
78 | Burundi | 3,585,129.35 persons |
79 | Bolivia | 3,407,517.95 persons |
80 | Haiti | 3,286,271.45 persons |
81 | South Sudan | 3,220,351.65 persons |
82 | Tunisia | 3,120,121.85 persons |
83 | Honduras | 3,060,574.75 persons |
84 | Jordan | 3,031,629.65 persons |
85 | Dominican Republic | 2,980,118.85 persons |
86 | United Arab Emirates | 2,840,722.7 persons |
87 | Papua New Guinea | 2,837,690.85 persons |
88 | Tajikistan | 2,805,425.95 persons |
89 | Azerbaijan | 2,742,083.55 persons |
90 | Belgium | 2,539,270.4 persons |
91 | Togo | 2,422,419.95 persons |
92 | Sierra Leone | 2,308,761.65 persons |
93 | Czech Republic | 2,279,354.6 persons |
94 | Sweden | 2,278,764.75 persons |
95 | Cuba | 2,243,046.15 persons |
96 | Israel | 2,228,998.65 persons |
97 | Laos | 2,162,775.15 persons |
98 | Portugal | 2,099,139.7 persons |
99 | Hungary | 2,068,908.45 persons |
100 | Belarus | 1,997,407.8 persons |
101 | Libya | 1,967,683.25 persons |
102 | Nicaragua | 1,960,083.6 persons |
103 | Turkmenistan | 1,945,369.35 persons |
104 | Greece | 1,913,909.3 persons |
105 | Switzerland | 1,911,325.15 persons |
106 | Austria | 1,907,174.05 persons |
107 | Paraguay | 1,850,081.6 persons |
108 | Kyrgyzstan | 1,849,568.7 persons |
109 | El Salvador | 1,783,433 persons |
110 | China, Hong Kong SAR | 1,712,131.8 persons |
111 | Congo | 1,606,086.5 persons |
112 | Singapore | 1,584,269.35 persons |
113 | Liberia | 1,464,550.85 persons |
114 | State of Palestine | 1,462,809.25 persons |
115 | Lebanon | 1,450,745.65 persons |
116 | Serbia | 1,417,152.75 persons |
117 | Bulgaria | 1,366,132.5 persons |
118 | Mauritania | 1,333,645 persons |
119 | Costa Rica | 1,333,360.35 persons |
120 | Central African Republic | 1,316,256.65 persons |
121 | Denmark | 1,294,059.7 persons |
122 | Norway | 1,272,139.5 persons |
123 | Ireland | 1,270,244.75 persons |
124 | Kuwait | 1,235,350.75 persons |
125 | Oman | 1,229,292.05 persons |
126 | Slovakia | 1,213,171.85 persons |
127 | New Zealand | 1,199,004.05 persons |
128 | Finland | 1,184,203.15 persons |
129 | Panama | 1,159,055.75 persons |
130 | Eritrea | 923,482.65 persons |
131 | Georgia | 876,225.75 persons |
132 | Mongolia | 861,516.1 persons |
133 | Namibia | 816,356.35 persons |
134 | Uruguay | 811,724.7 persons |
135 | Jamaica | 794,250.1 persons |
136 | Croatia | 779,425.5 persons |
137 | Armenia | 764,932.4 persons |
138 | Botswana | 715,830.35 persons |
139 | Gambia | 715,446.85 persons |
140 | Puerto Rico | 709,448.75 persons |
141 | Republic of Moldova | 698,079.6 persons |
142 | Lesotho | 673,613 persons |
143 | Gabon | 652,038.4 persons |
144 | Bosnia and Herzegovina | 639,071.55 persons |
145 | Albania | 636,210.8 persons |
146 | Lithuania | 612,274.55 persons |
147 | Qatar | 590,690.4 persons |
148 | Guinea-Bissau | 589,854.55 persons |
149 | Equatorial Guinea | 453,535.6 persons |
150 | Kosovo | 430,235.4 persons |
151 | Slovenia | 419,017.85 persons |
152 | North Macedonia | 398,481.65 persons |
153 | Trinidad and Tobago | 381,795.6 persons |
154 | Latvia | 381,057.45 persons |
155 | Timor-Leste | 378,325.85 persons |
156 | Bahrain | 373,101.9 persons |
157 | Eswatini | 346,044.35 persons |
158 | Cyprus | 337,997.2 persons |
159 | Djibouti | 329,733.3 persons |
160 | Mauritius | 320,971.85 persons |
161 | Estonia | 284,919.6 persons |
162 | Fiji | 250,618.15 persons |
163 | Bhutan | 224,451.5 persons |
164 | Comoros | 223,095 persons |
165 | Guyana | 216,417.05 persons |
166 | Solomon Islands | 213,983.35 persons |
167 | Réunion | 199,930.25 persons |
168 | China, Macao SAR | 199,329 persons |
169 | Luxembourg | 163,529.1 persons |
170 | Suriname | 162,506.05 persons |
171 | Western Sahara | 150,299.6 persons |
172 | Montenegro | 144,248.65 persons |
173 | Cabo Verde | 141,737.5 persons |
174 | Malta | 123,049.1 persons |
175 | Belize | 120,877.65 persons |
176 | Brunei Darussalam | 118,382.4 persons |
177 | Maldives | 116,911.6 persons |
178 | Bahamas | 107,433.1 persons |
179 | Iceland | 96,725.95 persons |
180 | Mayotte | 90,023.6 persons |
181 | Vanuatu | 83,702.15 persons |
182 | French Guiana | 80,811.1 persons |
183 | New Caledonia | 73,318.2 persons |
184 | French Polynesia | 70,445.75 persons |
185 | Guadeloupe | 69,834.15 persons |
186 | Barbados | 64,523.4 persons |
187 | Sao Tome and Principe | 62,534.65 persons |
188 | Martinique | 61,725.05 persons |
189 | Samoa | 48,795.55 persons |
190 | Saint Lucia | 48,394 persons |
191 | Curaçao | 42,501 persons |
192 | Kiribati | 36,151.8 persons |
193 | Guam | 35,843.2 persons |
194 | Grenada | 30,622.7 persons |
195 | Seychelles | 30,496.3 persons |
196 | Micronesia (Fed. States of) | 29,005.1 persons |
197 | Tonga | 26,580.55 persons |
198 | Antigua and Barbuda | 24,070.3 persons |
199 | Aruba | 23,841.2 persons |
200 | Saint Vincent and the Grenadines | 23,290.7 persons |
201 | Jersey | 22,461 persons |
202 | Cayman Islands | 19,933.5 persons |
203 | Andorra | 19,061.55 persons |
204 | Isle of Man | 16,502.85 persons |
205 | United States Virgin Islands | 16,328.95 persons |
206 | Dominica | 16,121 persons |
207 | Guernsey | 13,222.35 persons |
208 | Bermuda | 13,047.5 persons |
209 | Greenland | 12,716.85 persons |
210 | Saint Kitts and Nevis | 12,594 persons |
211 | Faroe Islands | 12,084.5 persons |
212 | Turks and Caicos Islands | 11,961 persons |
213 | British Virgin Islands | 11,896.75 persons |
214 | Sint Maarten (Dutch part) | 10,674.95 persons |
215 | American Samoa | 10,520.5 persons |
216 | Gibraltar | 9,407.95 persons |
217 | Northern Mariana Islands | 8,229.85 persons |
218 | Liechtenstein | 8,197.2 persons |
219 | Marshall Islands | 8,099.45 persons |
220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 7,659.7 persons |
221 | Monaco | 6,257.15 persons |
222 | San Marino | 6,248.95 persons |
223 | Saint Martin (French part) | 4,482.9 persons |
224 | Palau | 3,735.85 persons |
225 | Anguilla | 3,718.4 persons |
226 | Nauru | 2,978.6 persons |
227 | Saint Barthélemy | 2,658.35 persons |
228 | Wallis and Futuna Islands | 2,654.35 persons |
229 | Cook Islands | 2,623.9 persons |
230 | Tuvalu | 1,921.95 persons |
231 | Saint Pierre and Miquelon | 1,081.9 persons |
232 | Montserrat | 949.15 persons |
233 | Saint Helena | 900.75 persons |
234 | Falkland Islands (Malvinas) | 779.5 persons |
235 | Tokelau | 721.1 persons |
236 | Niue | 417.3 persons |
Analysis: These countries represent the highest values in this dataset, showcasing significant scale and impact on global statistics.
- #236
Niue
- #235
Tokelau
- #234
Falkland Islands (Malvinas)
- #233
Saint Helena
- #232
Montserrat
- #231
Saint Pierre and Miquelon
- #230
Tuvalu
- #229
Cook Islands
- #228
Wallis and Futuna Islands
- #227
Saint Barthélemy
Context: These countries or territories have the lowest values, often due to geographic size, administrative status, or specific characteristics.
Data Source
United Nations Population Division
The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs conducts demographic research, supports intergovernmental processes at the United Nations in the area of population and development, and assists countries in developing their capacity to produce and analyse population data and information. The Division brings population issues to the attention of the international community by highlighting the central role of demographic trends in all aspects of sustainable development. The Division publishes datasets on the world’s population and analyzes global demographic trends.
Visit Data SourceHistorical Data by Year
Explore Female population of reproductive age data across different years. Compare trends and see how statistics have changed over time.
More People and Society Facts
Currently married (Percent)
The percentage of currently married individuals by country highlights societal trends in family structure and relationships. Understanding these statistics can provide insights into cultural norms and demographic shifts, influencing policies and social programs.
View dataBrowse All People and Society
Explore more facts and statistics in this category
All Categories
Discover more categories with comprehensive global data