Fatal Occupational Injury Rates

Top 10 of 54 countries · 2021

  1. 1 Burundi 13.84 per 100,000 workers
  2. 2 Mexico 7.69 per 100,000 workers
  3. 3 Ukraine 7.6 per 100,000 workers
  4. 4 Turkey 6.26 per 100,000 workers
  5. 5 Russia 6.03 per 100,000 workers
  6. 6 Uzbekistan 5.8 per 100,000 workers
  7. 7 Canada 5.71 per 100,000 workers
  8. 8 France 5.4 per 100,000 workers
  9. 9 Thailand 5.39 per 100,000 workers
  10. 10 Colombia 5.31 per 100,000 workers
Source: Geo FactbookFull ranking & map →