Fatal Occupational Injury Rates

Top 10 of 54 countries · 2006

  1. 1 India 98.3 per 100,000 workers
  2. 2 Turkey 20.5 per 100,000 workers
  3. 3 Argentina 14.91 per 100,000 workers
  4. 4 Jordan 13.15 per 100,000 workers
  5. 5 Russia 11.9 per 100,000 workers
  6. 6 Kazakhstan 11.3 per 100,000 workers
  7. 7 South Korea 10.59 per 100,000 workers
  8. 8 Thailand 10.1 per 100,000 workers
  9. 9 Mexico 10 per 100,000 workers
  10. 10 Lithuania 9.6 per 100,000 workers
Source: Geo FactbookFull ranking & map →